Files
PPL-Fall-2018/Documents/schedule.tex
2018-10-15 12:47:14 -06:00

90 lines
4.7 KiB
TeX
Executable File

% PiCTeX schedule generated by Scheduler.java
% if not already loaded, decomment 2 lines below:
%\input pictex
%\input latexpicobjs
{\font \schedfont cmr10 scaled 750
{\font \boldschedfont cmbx10 scaled 750
\schedfont
$$
\beginpicture
\setcoordinatesystem units <0.75pt, 0.75pt>
\put{{\boldschedfont 9:00}--9:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 360.0
\putrectangle corners at 0.0 380.0 and 60.0 360.0
\put{9:30--10:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 340.0
\putrectangle corners at 0.0 360.0 and 60.0 340.0
\put{{\boldschedfont 10:00}--10:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 320.0
\putrectangle corners at 0.0 340.0 and 60.0 320.0
\put{10:30--11:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 300.0
\putrectangle corners at 0.0 320.0 and 60.0 300.0
\put{{\boldschedfont 11:00}--11:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 280.0
\putrectangle corners at 0.0 300.0 and 60.0 280.0
\put{11:30--12:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 260.0
\putrectangle corners at 0.0 280.0 and 60.0 260.0
\put{{\boldschedfont 12:00}--12:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 240.0
\putrectangle corners at 0.0 260.0 and 60.0 240.0
\put{12:30--1:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 220.0
\putrectangle corners at 0.0 240.0 and 60.0 220.0
\put{{\boldschedfont 1:00}--1:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 200.0
\putrectangle corners at 0.0 220.0 and 60.0 200.0
\put{1:30--2:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 180.0
\putrectangle corners at 0.0 200.0 and 60.0 180.0
\put{{\boldschedfont 2:00}--2:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 160.0
\putrectangle corners at 0.0 180.0 and 60.0 160.0
\put{2:30--3:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 140.0
\putrectangle corners at 0.0 160.0 and 60.0 140.0
\put{{\boldschedfont 3:00}--3:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 120.0
\putrectangle corners at 0.0 140.0 and 60.0 120.0
\put{3:30--4:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 100.0
\putrectangle corners at 0.0 120.0 and 60.0 100.0
\put{{\boldschedfont 4:00}--4:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 80.0
\putrectangle corners at 0.0 100.0 and 60.0 80.0
\put{4:30--5:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 60.0
\putrectangle corners at 0.0 80.0 and 60.0 60.0
\put{{\boldschedfont 5:00}--5:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 40.0
\putrectangle corners at 0.0 60.0 and 60.0 40.0
\put{5:30--6:00} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 20.0
\putrectangle corners at 0.0 40.0 and 60.0 20.0
\put{{\boldschedfont 6:00}--6:30} <22.5pt, 7.5pt> at 0.0 0.0
\putrectangle corners at 0.0 20.0 and 60.0 0.0
\put{CS 3510} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 60.8 260.8
\putrectangle corners at 60.8 339.20000000000005 and 139.2 260.8
\put{CS 3510} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 220.8 260.8
\putrectangle corners at 220.8 339.20000000000005 and 299.20000000000005 260.8
\put{CS 3210} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 60.8 180.8
\putrectangle corners at 60.8 259.20000000000005 and 139.2 180.8
\put{CS 3210} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 220.8 180.8
\putrectangle corners at 220.8 259.20000000000005 and 299.20000000000005 180.8
\put{CS 3240} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 140.8 20.8
\putrectangle corners at 140.8 99.2 and 219.20000000000002 20.8
\put{CS 3240} <29.400000000000002pt, 29.400000000000002pt> at 300.8 20.8
\putrectangle corners at 300.8 99.2 and 379.20000000000005 20.8
\put{Office Hours} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 60.8 140.8
\putrectangle corners at 60.8 179.20000000000002 and 139.2 140.8
\put{Office Hours} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 220.8 140.8
\putrectangle corners at 220.8 179.20000000000002 and 299.20000000000005 140.8
\put{Office Hours} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 140.8 100.8
\putrectangle corners at 140.8 139.2 and 219.20000000000002 100.8
\put{Office Hours} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 300.8 100.8
\putrectangle corners at 300.8 139.2 and 379.20000000000005 100.8
\put{Office Hours} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 220.8 100.8
\putrectangle corners at 220.8 139.2 and 299.20000000000005 100.8
\put{CS Meetings} <29.400000000000002pt, 21.9pt> at 380.8 280.8
\putrectangle corners at 380.8 339.2 and 459.20000000000005 280.8
\put{Dept. Meetings} <29.400000000000002pt, 21.9pt> at 380.8 160.8
\putrectangle corners at 380.8 219.20000000000002 and 459.20000000000005 160.8
\put{L.A. Meeting} <29.400000000000002pt, 14.399999999999999pt> at 220.8 60.8
\putrectangle corners at 220.8 99.19999999999999 and 299.20000000000005 60.8
\put{Monday} <30.0pt, 8.25pt> at 60.0 380.0
\putrectangle corners at 60.0 402.0 and 140.0 380.0
\put{Tuesday} <30.0pt, 8.25pt> at 140.0 380.0
\putrectangle corners at 140.0 402.0 and 220.0 380.0
\put{Wednesday} <30.0pt, 8.25pt> at 220.0 380.0
\putrectangle corners at 220.0 402.0 and 300.0 380.0
\put{Thursday} <30.0pt, 8.25pt> at 300.0 380.0
\putrectangle corners at 300.0 402.0 and 380.0 380.0
\put{Friday} <30.0pt, 8.25pt> at 380.0 380.0
\putrectangle corners at 380.0 402.0 and 460.0 380.0
\endpicture
$$
}